Confirme seu email para receber todas as atualizações em Tomada de Preços N16.2020.
Modalidades | divulgado | andamento | encerrada | suspenso | Total |
---|---|---|---|---|---|
Chamada Pública | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Concurso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Credenciamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dispensa | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
Inexigibilidade | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Leilão | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pregão | 3 | 2 | 247 | 1 | 253 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomada de Preços | 1 | 0 | 31 | 0 | 32 |
Município de Santa Rosa de Lima
Rua Dez de Maio, 80 - Centro
CEP: 88763-000
CNPJ: 82.926.593/0001-86
GPM - Gerenciador de Portais Municipais
Sistema desenvolvido em parceria com a Federação
Catarinense de Municípios - FECAM
e integrado à RedeCIM - Rede Catarinense de Informações Municipais, com o apoio da
AMUREL.